- Información al ciudadano: 010
- Centralita del Ayuntamiento de Marbella: 952 76 11 00
- Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara: 952 80 98 00
- Distrito de Nueva Andalucía: 952 76 16 00
- Distrito de Las Chapas: 952 83 84 10
- Policía Local: 092 / 952 89 99 00
- Atestados Policía Local: 952 89 99 16
- Bomberos: 080 / 952 77 21 12 / 952 77 43 49
- Protección Civil Marbella: 952 77 51 95
- Protección Civil San Pedro: 952 78 30 00
- Emergencias: 112
- Delegación de Transportes: 952 82 29 44
- Transporte local: 952 82 29 44
- Estación de autobuses: 952 76 44 00
- Atención cliente de la empresa concesionaria (CTSA-Portillo): 902 450 550
- Delegación de Juventud y Fiestas Marbella: 952 76 58 21 / 50
- Oficina de Juventud en San Pedro: 952 78 06 63
- Centro Municipal de Formación y Empleo: 952 76 58 21 / 951 96 83 12
- Delegación de Bienestar Social: 952 76 87 00
- Inmigración: 952 77 09 00
- Centro de Personas Mayores de Marbella: 952868607
- Centro de Personas Mayores de Plaza de Toros: 952859723
- Centro de Personas Mayores de Divina Pastora: 951270210
- Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara: 952787447
- Centro de Personas Mayores de Nueva Andalucía: 952816792
- Centro de Personas Mayores de Las Chapas: 952830971
- OAL Marbella Solidaria (La Patera): 952827193
- OAL Marbella Solidaria (San Pedro): 952786653
- OAL Marbella Solidaria (Las Chapas): 952838410
- Centro Polivalente Miraflores (transeúntes): 952924000/ 952900820
- Delegación de Comercio: 952 902 578
- Delegación de Vía Pública: 952 76 11 66
- Área de Industria: 952 76 11 00
- OMIC: 952 76 11 50
- Puerto Deportivo de Marbella: 952 77 55 24
- Delegación de Sanidad: 952 76 11 87
- Delegación de Deportes: 952 76 11 85/86
- Información/Inscripciones delegación Deportes: 952 92 46 09
- Teléfono: 952 76 16 60 / 76
- Área de Urbanizaciones: 952 76 11 00
- Área de Participación Ciudadana: 952 76 57 24
- Área de Barrios: 952 76 57 24
- Teléfono: 952 76 11 00
- Área de Parques y Jardines: 952 76 11 43
- Delegación de Igualdad: 952 92 41 20
- Delegación de Limpieza: 952 76 57 24
- Recogida de Enseres y Muebles: 952 77 32 96
- Teléfono: 952 76 59 96
- Museo del Grabado Español Contemporáneo: 952 76 57 41
- Arte y Cultura: 952 82 35 68 y San Pedro: 952 78 71 41
- Centro Cultural Cortijo Miraflores: 952 90 27 14
- Centro Cultural El Ingenio: 952 78 69 68
- Conservatorio municipal de Música y Danza: 952 76 13 30
- Guardería Municipal Marbella: 952 77 64 97
- Guardería Municipal Las Albarizas: 952 86 23 49
- Guardería Municipal Las Chapas: 952 83 06 87
- Teatro “Ciudad de Marbella”: 952 90 31 59
- Biblioteca José Manuel Vallés: 952 76 54 49
- Biblioteca Cortijo Miraflores: 952 86 42 42
- Biblioteca San Pedro Alcántara: 952 78 40 49
- Biblioteca Las Chapas: 952 83 84 10
- Archivo municipal (anterior al año 1970): 952 90 27 14
- Archivo municipal (posterior al año 1970): 952 86 86 27
- Delegación de Turismo: 952 77 14 42 / 77 46 93
- Área de Extranjeros de Marbella: 952 77 46 93
- Oficina de Extranjeros de San Pedro: 952 78 52 52
- Oficina de Extranjeros de Nueva Andalucía: 952 76 16 05
- Oficina de Extranjeros de Las Chapas: 952 83 84 10
- Observatorio Turístico de Marbella: 952 77 14 42
- Palacio de Ferias y Congresos: 952 82 82 44
- Teléfono: 952 76 11 45
- Delegación Tráfico: 952 76 11 45
- Delegación Seguridad Vial: 952 82 29 80
- Delegación de Centro Histórico: 952 82 13 01
- Oficina en Cementerio Virgen del Carmen: 952 85 85 47